| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 45000.0 | 13360.0 | 13360.0 | |||
| Saiz 1 lot | 1 | 1 | 1 | |||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Nilai tick setiap 1 lot | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | |||
| Had volum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #BTCXAG | #BTCXAGr | #BTCXAGr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 200.0 | 1:50 |
| 200.01 - ∞ | 1:1 |